| Categoria | Parâmetro (inglês) | Valor |
|---|---|---|
| Modelo | EMS-100-W3 | |
| Força magnética do núcleo | Magnetismo (com tela) / Gauss | 16.000 ~ 17.000 (máx. aprox.) |
| Força magnética sem núcleo | Magnetismo (sem tela) / Gauss | 3.000 (± 100) (máx. aprox.) |
| Peso do anfitrião | Peso do anfitrião/kg | 800 |
| Diâmetro da tela | Diâmetro nominal/mm | Φ 95 |
| Quantidade da tela | Número máx. de telas | 24 |
| Volume de óleo isolante | Volume de óleo/L | 50 |
| Potência da bomba de refrigerante | Potência da bomba de refrigeração/kW | 0,46 |
| Fonte de alimentação | Fonte de energia | AC380V, 3P/50Hz |
| Tensão nominal de excitação | Tensão emocionante nominal | DC37V (Estado frio) |
| Poder de excitação nominal | Potência nominal de excitação/kW | 2.4 (Estado frio) |
| Ciclo de trabalho | Trabalho de trabalho | S1 (Contínuo) |
| Proteção do armário | Armário de controle Grau IP | IP54 |
| Dimensões do armário | Tamanho do armário (L × W × H) / mm | 800 × 500 × 1100 |
| Peso do armário | Armário de controle Peso/kg | 115 |
| Peso total | Peso total da unidade/kg | 915 |
Envie um email para
Ligue para nós
Endereço
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية